| Cognome | Nome | Interno | Telefono | Istituto |
|---|---|---|---|---|
| GAGLIARDO | R. | 9105 | 0916809105 | N/A |
| CAMMARATA | G. | 9107 | 0916809107 | N/A |
| INSALACO | G. | 9110 | 0916809110 | N/A |
| IFT | LAB. IMMUNOLOGIA | 9119 | 0916809119 | N/A |
| IFT | LAB. SONNO | 9120 | 0916809120 | N/A |
| PROFITA | M. | 9121 | 0916809121 | N/A |
| SCATASSA | V. | 9122 | 0916809122 | N/A |
| IFT | LAB. CAMERA COLTURE | 9123 | 0916809123 | N/A |
| 113 | LAB. BIOLOGIA MOLECOLARE | 9124 | 0916809124 | N/A |
| GJOMARKAJ | M. | 9125 | 0916809125 | N/A |
| IFT | ARCHIVIO CARTELLE CLINICHE | 9126 | 0916809126 | N/A |
| MEDICINA DEL SONNO | AMBULATORIO 3 | 9127 | 0916809127 | N/A |
| IFT | DIREZIONE SANITARIA | 9129 | 0916809129 | N/A |
| PNEMOLOGIA TRASLAZIONALE | AMBULATORIO 1 | 9131 | 0916809131 | N/A |
| CITOFLUORIMETRO | LAB. | 9132 | 0916809132 | N/A |
| SALVAGGIO | A. | 9133 | 0916809133 | N/A |
| IFT | DIREZIONE | 9134 | 0916809134 | N/A |
| RUBINO | P. | 9135 | 0916809135 | N/A |
| LA GRUTTA | S. | 9136 | 0916809136 | N/A |
| CUTTITTA | G. | 9137 | 0916809137 | N/A |
| MONTALBANO | L. | 9138 | 0916809138 | N/A |
| CHIAPPARA | G. | 9139 | 0916809139 | N/A |
| TAVERNA | S. | 9140 | 0916809140 | N/A |
| RABBONI | F. | 9141 | 0916809141 | N/A |
| UASUF | C. | 9142 | 0916809142 | N/A |
| IFT | ARCHIVIO/MAGAZZINO | 9145 | 0916809145 | N/A |
| PACE | G. | 9148 | 0916809148 | N/A |
| CIPOLLINA | C. | 9149 | 0916809149 | N/A |
| BIONDO | C. | 9150 | 0916809150 | N/A |
| CASCIO | A. | 9164 | 0916809164 | N/A |
| MERLO | R. | 9176 | 0916809176 | N/A |
| DURO | LAB. | 9179 | 0916809179 | N/A |
| BRUNO | A. | 9180 | 0916809180 | N/A |
| DURO/RIMED | LAB. | 9182 | 0916809182 | N/A |
| CAMERA STERILE | LAB. | 9183 | 0916809183 | N/A |
| Epidemiologia | Lab. | 9184 | 0916809184 | N/A |
| GIUFFRE | A. | 9188 | 0916809188 | N/A |
| RIMED | LAB. | 9189 | 0916809189 | N/A |
| DISANO | C. | 9192 | 0916809192 | N/A |
| DANNA | C. | 9193 | 0916809193 | N/A |
| RICCOBONO | D. | 9194 | 0916809194 | IRIB |
| RIC. MALATTIE DACCUMOLO | LAB. | 9196 | 0916809196 | N/A |
| FERRARO | M. | 9199 | 0916809199 | N/A |
| ARBISI | S. | 9200 | 0916809200 | ITD |
| GUARINO | S. | 9201 | 0916809201 | N/A |
| DHRAMI | D. | 9202 | 0916809202 | ITD |
| ZITO | V. | 9203 | 0916809203 | ITD |
| CHIAZZESE | G. | 9204 | 0916809204 | N/A |
| OTTAVIANO | S. | 9205 | 0916809205 | N/A |
| ARRIGO | M. | 9206 | 0916809206 | ITD |
| MERLO | G. | 9207 | 0916809207 | N/A |
| DI GIUSEPPE | O. | 9208 | 0916809208 | N/A |
| SETA | L. | 9209 | 0916809209 | N/A |
| IBBR | STANZA 2 | 9212 | 0916809212 | N/A |
| DI PIAZZA | G. | 9213 | 0916809213 | N/A |
| GENTILE | M. | 9214 | 0916809214 | ITD |
| CHIFARI | A. | 9215 | 0916809215 | N/A |
| TAIBI | D. | 9216 | 0916809216 | ITD |
| DAL GRANDE | VALENTINA | 9217 | 0916809217 | ITD |
| ALLEGRA | M. | 9219 | 0916809219 | ITD |
| FULANTELLI | G. | 9220 | 0916809220 | ITD |
| ABBATE | L. | 9221 | 0916809221 | N/A |
| ITD | SALA RIUNIONI | 9222 | 0916809222 | N/A |
| GUAGLIOTTA | M. | 9224 | 0916809224 | N/A |
| DI PIAZZA | G. | 9225 | 0916809225 | N/A |
| DI MAGGIO | G. | 9227 | 0916809227 | N/A |
| LA GUARDIA | D. | 9230 | 0916809230 | N/A |
| ITD | FAX | 9239 | 0916809239 | N/A |
| TODARO | G. | 9241 | 0916809241 | ITD |
| G. MASCOLINO | A. | 9243 | 0916809243 | ICAR |
| MIGLIORE | A. | 9244 | 0916809244 | N/A |
| CANNATA | R. | 9245 | 0916809245 | N/A |
| LICATA | LEONARDO | 9246 | 0916809246 | AREA |
| P. CASALETTO | M. | 9247 | 0916809247 | N/A |
| LA PAROLA | V. | 9248 | 0916809248 | N/A |
| STORNIOLO | P. | 9250 | 0916809250 | ICAR |
| PANTALEO | G. | 9251 | 0916809251 | N/A |
| TESTA | L. | 9253 | 0916809253 | N/A |
| ZIINO | E. | 9254 | 0916809254 | N/A |
| ZIINO | E. | 9255 | 0916809255 | N/A |
| RIZZO | G. | 9256 | 0916809256 | ICAR |
| DENARO | P. | 9260 | 0916809260 | N/A |
| FAX | ICAR | 9262 | 0916809262 | N/A |
| LA PORTA | R. | 9271 | 0916809271 | N/A |
| LA PORTA | R. | 9272 | 0916809272 | N/A |
| SAVOCA | G. | 9273 | 0916809273 | N/A |
| DI GANGI | F. | 9274 | 0916809274 | N/A |
| CORREALE | A. | 9275 | 0916809275 | N/A |
| DANNA | R. | 9276 | 0916809276 | N/A |
| BELLOMO | S. | 9280 | 0916809280 | N/A |
| BARRESI | R. | 9281 | 0916809281 | N/A |
| VOLPICELLI | G. | 9286 | 0916809286 | N/A |
| BONURA | A. | 9288 | 0916809288 | N/A |
| SANZONE | S. | 9289 | 0916809289 | N/A |
| CARDACI | R. | 9291 | 0916809291 | N/A |
| LO GELFO | F. | 9292 | 0916809292 | N/A |
| CORRADINO | M. | 9293 | 0916809293 | N/A |
| ROMEO | S. | 9297 | 0916809297 | N/A |
| DAL GRANDE | VALENTINA | 9300 | 0916809300 | AREA |
| MINEO | C. | 9301 | 0916809301 | ICAR |
| HPLC III | LAB. | 9302 | 0916809302 | N/A |
| ZANGARA | STEFANIA | 9303 | 0916809303 | AREA |
| BONAFEDE | A. | 9304 | 0916809304 | N/A |
| MANNO | M. | 9305 | 0916809305 | N/A |
| STUDIO | ISMN | 9306 | 0916809306 | N/A |
| A. LUPASCU | C. | 9307 | 0916809307 | N/A |
| MARTORANA | V. | 9308 | 0916809308 | N/A |
| RACCOSTA | S. | 9310 | 0916809310 | N/A |
| SAN BIAGIO | P. | 9311 | 0916809311 | N/A |
| IBF | DOTTORANDI | 9312 | 0916809312 | N/A |
| CARROTTA | R. | 9313 | 0916809313 | N/A |
| PROVENZANO | A. | 9314 | 0916809314 | IBF |
| MIGLIORE | M. | 9315 | 0916809315 | N/A |
| LIBRIZZI | F. | 9317 | 0916809317 | N/A |
| IBF | DOTTORANDI | 9318 | 0916809318 | N/A |
| BULONE | D. | 9320 | 0916809320 | N/A |
| NOTO | R. | 9321 | 0916809321 | N/A |
| BELLANTI | G. | 9322 | 0916809322 | N/A |
| CALORIMETRO/SPETTOMETRO | LAB. | 9323 | 0916809323 | N/A |
| REOLOGIA | LAB. | 9324 | 0916809324 | N/A |
| HPLC | LAB. | 9325 | 0916809325 | N/A |
| BIOLOGIA | LAB. | 9326 | 0916809326 | N/A |
| CHIMICA | LAB. | 9327 | 0916809327 | N/A |
| MEGNA | R. | 9328 | 0916809328 | N/A |
| BOLOGNA | L. | 9329 | 0916809329 | N/A |
| MICROSCOPIA | LAB. | 9330 | 0916809330 | N/A |
| MICROELETTRO | LAB. | 9331 | 0916809331 | N/A |
| MICROALGHE | LAB. | 9332 | 0916809332 | N/A |
| BARNAO | S. | 9333 | 0916809333 | N/A |
| R. MANGIONE | M. | 9334 | 0916809334 | N/A |
| GIACOMAZZA | D. | 9335 | 0916809335 | N/A |
| CAMBRIA | P. | 9337 | 0916809337 | N/A |
| VILASI | S. | 9338 | 0916809338 | N/A |
| SPATARO | F. | 9339 | 0916809339 | N/A |
| LASER | LAB. | 9340 | 0916809340 | N/A |
| VETRERIA | LAB. | 9341 | 0916809341 | N/A |
| RANDAZZO | L. | 9343 | 0916809343 | N/A |
| RUSSO | R. | 9344 | 0916809344 | N/A |
| MANUTENTORI | LAB. | 9345 | 0916809345 | N/A |
| GIAMBERTONE | F. | 9348 | 0916809348 | N/A |
| VITALE | P. | 9356 | 0916809356 | N/A |
| IBF | FAX | 9357 | 0916809357 | N/A |
| GIORDANO | F. | 9358 | 0916809358 | N/A |
| SINTESI E CATALISI | LAB. | 9362 | 0916809362 | N/A |
| SINTESI ORGANICA | LAB. | 9363 | 0916809363 | N/A |
| SMAD | LAB. | 9364 | 0916809364 | N/A |
| CHIMICA/BIOECONOMIA | LAB. | 9365 | 0916809365 | N/A |
| STRUMENTALE | LAB. | 9366 | 0916809366 | N/A |
| URSO | A. | 9367 | 0916809367 | ICAR |
| MINGOIA | F. | 9368 | 0916809368 | N/A |
| CIRIMINNA | R. | 9369 | 0916809369 | N/A |
| PAGLIARO | M. | 9370 | 0916809370 | N/A |
| LIOTTA | F. | 9371 | 0916809371 | N/A |
| NAPOLI | G. | 9373 | 0916809373 | N/A |
| TPR/TPO | LAB. | 9375 | 0916809375 | N/A |
| SINTESI INORGANICA | LAB. | 9376 | 0916809376 | N/A |
| PLASMA | LAB. | 9377 | 0916809377 | N/A |
| RUGGIERI | G. | 9379 | 0916809379 | N/A |
| DEGANELLO | LABORATORIO ISMN | 9380 | 0916809380 | N/A |
| DEGANELLO | F. | 9387 | 0916809387 | N/A |
| SPATARO | F. | 9397 | 0916809397 | N/A |
| PATERNA | A. | 9398 | 0916809398 | N/A |
| ISMN | FAX. | 9399 | 0916809399 | N/A |
| PAONITA | A. | 9401 | 0916809401 | N/A |
| ROMANO | P. | 9403 | 0916809403 | N/A |
| PELLERITO | A. | 9405 | 0916809405 | N/A |
| LIOTTA | M. | 9407 | 0916809407 | N/A |
| DALESSANDRO | W. | 9409 | 0916809409 | N/A |
| PECORAINO | G. | 9410 | 0916809410 | N/A |
| CURRIERI | S. | 9411 | 0916809411 | N/A |
| CARACAUSI | A. | 9412 | 0916809412 | N/A |
| INGV | LAB TRACCE | 9413 | 0916809413 | N/A |
| INGV | LAB CROMATOLOGIA IONICA | 9414 | 0916809414 | N/A |
| GIUFFRE / A. SAMPINO | V. | 9416 | 0916809416 | N/A |
| INGV | LAB LASER | 9417 | 0916809417 | N/A |
| FORESTA/I.OLIVERI | M. | 9419 | 0916809419 | N/A |
| LEONE | F. | 9420 | 0916809420 | N/A |
| FELLI | C. | 9421 | 0916809421 | N/A |
| SALERNO | F. | 9427 | 0916809427 | N/A |
| CAPUZZO | S. | 9430 | 0916809430 | N/A |
| FRANCOFONTE | V. | 9430 | 0916809430 | N/A |
| MASTROLIA | A. | 9431 | 0916809431 | N/A |
| PASSAFIUME | G. | 9431 | 0916809431 | N/A |
| MIGLIORE | R. | 9432 | 0916809432 | N/A |
| DI CRISTOFALO | S. | 9432 | 0916809432 | N/A |
| GRASSA | F. | 9433 | 0916809433 | N/A |
| DILIBERTO | S. | 9434 | 0916809434 | N/A |
| INGUAGGIATO | S. | 9435 | 0916809435 | N/A |
| CAPASSO | G. | 9436 | 0916809436 | N/A |
| FEDERICO | C. | 9437 | 0916809437 | N/A |
| ITALIANO | F. | 9438 | 0916809438 | N/A |
| CAMARDA | M. | 9439 | 0916809439 | N/A |
| OLIVERI | I. | 9441 | 0916809441 | N/A |
| TANTILLO | M. | 9443 | 0916809443 | N/A |
| SCALETTA | C. | 9446 | 0916809446 | N/A |
| SCIRE | S. | 9447 | 0916809447 | N/A |
| BRUSCA | L. | 9448 | 0916809448 | N/A |
| INGV | FAX | 9449 | 0916809449 | N/A |
| LONGO | M. | 9451 | 0916809451 | N/A |
| CALDERONE | L. | 9455 | 0916809455 | N/A |
| DE MICHELE | R. | 9457 | 0916809457 | N/A |
| SUTERA | A. | 9457 | 0916809457 | N/A |
| PINTORE | F. | 9460 | 0916809460 | N/A |
| ADAMO | A. | 9461 | 0916809461 | N/A |
| FAZIO | G. | 9462 | 0916809462 | N/A |
| LA BARBERA | A. | 9463 | 0916809463 | N/A |
| PAGLIARO | A. | 9464 | 0916809464 | N/A |
| GIARRUSSO | S. | 9465 | 0916809465 | N/A |
| RODRIGUES | A. | 9466 | 0916809466 | N/A |
| TUTONE | A. | 9467 | 0916809467 | N/A |
| RIVELATORI | LAB. | 9468 | 0916809468 | N/A |
| DEL BOSCO | S. | 9469 | 0916809469 | N/A |
| MERCATI | F. | 9469 | 0916809469 | IBBR |
| FIASCONARO | G. | 9471 | 0916809471 | N/A |
| PAGLIARO | S. | 9473 | 0916809473 | N/A |
| FERRERA | A. | 9474 | 0916809474 | ICAR |
| ANZALONE | A. | 9476 | 0916809476 | N/A |
| LA PAROLA | V. | 9477 | 0916809477 | N/A |
| MINEO | T. | 9478 | 0916809478 | N/A |
| DAI | A. | 9479 | 0916809479 | N/A |
| VAIANELLA | A. | 9483 | 0916809483 | N/A |
| CORPORA | M. | 9486 | 0916809486 | N/A |
| DEL SANTO | M. | 9487 | 0916809487 | N/A |
| PINTO | C. | 9488 | 0916809488 | N/A |
| CAPALVI | M. | 9489 | 0916809489 | N/A |
| LA PICA | L. | 9490 | 0916809490 | N/A |
| BUSALACCHI | G. | 9491 | 0916809491 | N/A |
| MUNDA | I. | 9491 | 0916809491 | N/A |
| NAPOLI | L. | 9491 | 0916809491 | N/A |
| CARIMI | F. | 9493 | 0916809493 | N/A |
| V. MANIADAKIS | D. | 9494 | 0916809494 | N/A |
| LA BELLA | F. | 9495 | 0916809495 | N/A |
| FONTANA | I. | 9495 | 0916809495 | N/A |
| IRIB | DIREZIONE | 9501 | 0916809501 | N/A |
| RUGGIERI | S. | 9502 | 0916809502 | N/A |
| GALATI | A. | 9503 | 0916809503 | IRIB |
| SPINELLI | G. | 9504 | 0916809504 | N/A |
| AUGELLO | G. | 0918031076 | ICAR | |
| ZIZZO | C. | 9507 | 0916809507 | N/A |
| PENSATO | A. | 9508 | 0916809508 | N/A |
| DEIDDA | I. | 9509 | 0916809509 | N/A |
| 511 | LABORATORIO | 9511 | 0916809511 | N/A |
| CASCIO | LABORATORIO IFT | 9512 | 0916809512 | N/A |
| LAMPIASI | N. | 9513 | 0916809513 | N/A |
| DI BLASI | F. | 9514 | 0916809514 | N/A |
| GIANNONE | M. | 9515 | 0916809515 | N/A |
| PAPASERGI | S. | 9516 | 0916809516 | N/A |
| NUZZO | D. | 9518 | 0916809518 | N/A |
| RUSSO | R. | 9519 | 0916809519 | N/A |
| COLOMBA | P. | 9520 | 0916809520 | N/A |
| LO PRESTI | E. | 9522 | 0916809522 | N/A |
| LONGO | V. | 9524 | 0916809524 | N/A |
| 525 | LABORATORIO | 9525 | 0916809525 | N/A |
| 526 | LABORATORIO | 9526 | 0916809526 | N/A |
| 527 | LABORATORIO | 9527 | 0916809527 | N/A |
| 528 | LABORATORIO | 9529 | 0916809529 | IRIB |
| COLOMBO | LABORATORIO IRIB | 9530 | 0916809530 | N/A |
| ROMANCINO | D. | 9531 | 0916809531 | N/A |
| INAF | LAB ELETTRONICA 2 | 9532 | 0916809532 | N/A |
| COLOMBO | P. | 9533 | 0916809533 | N/A |
| CERVELLO | M. | 9534 | 0916809534 | N/A |
| CARUANA | L. | 9535 | 0916809535 | N/A |
| BARBIERI | G. | 9537 | 0916809537 | IRIB |
| A. COSTA | M. | 9539 | 0916809539 | N/A |
| PASSANTINO | R. | 9540 | 0916809540 | N/A |
| AZZOLINA | A. | 9541 | 0916809541 | N/A |
| 543 | LABORATORIO | 9543 | 0916809543 | N/A |
| 544 | LABORATORIO | 9544 | 0916809544 | N/A |
| SALADINO | P. | 9545 | 0916809545 | N/A |
| SANFILIPPO | M. | 9546 | 0916809546 | N/A |
| 548 | LABORATORIO | 9548 | 0916809548 | N/A |
| ZITO | F. | 9549 | 0916809117 | N/A |
| BONOMOLO | A. | 9551 | 0916809551 | N/A |
| BONAVENTURA | R. | 9552 | 0916809552 | N/A |
| SALAMONE | M. | 9553 | 0916809553 | N/A |
| BONGIOVANNI | A. | 9554 | 0916809554 | N/A |
| 555 | LABORATORIO | 9555 | 0916809555 | N/A |
| TOMASINO (ALTRI) | A. | 9556 | 0916809556 | N/A |
| LO PIPARO | D. | 9557 | 0916809557 | N/A |
| DI DIO | A. | 9561 | 0916809561 | ICAR |
| AMBROSINI | E. | 9562 | 0916809562 | N/A |
| DEL SORDO | S. | 9563 | 0916809563 | N/A |
| NOGARA | P. | 9564 | 0916809564 | N/A |
| RUSSO | F. | 9565 | 0916809565 | N/A |
| SANGIORGI | P. | 9566 | 0916809566 | N/A |
| SOTTILE | G. | 9567 | 0916809567 | N/A |
| INAF | LAB ELETTRONICA | 9568 | 0916809568 | N/A |
| BURDERI DIREZIONE | L. | 9571 | 0916809571 | N/A |
| MINEO | S. | 9572 | 0916809572 | N/A |
| MANGANO | F. | 9574 | 0916809574 | N/A |
| PINZILLO | S. | 9575 | 0916809575 | N/A |
| OLIVERI | P. | 9580 | 0916809580 | N/A |
| SEGRETO | A. | 9581 | 0916809581 | N/A |
| GARGANO | C. | 9582 | 0916809582 | N/A |
| CANESTRARI | R. | 9584 | 0916809584 | N/A |
| GRAFFEO | C. | 9585 | 0916809585 | N/A |
| CARUSO | C. | 9594 | 0916809594 | N/A |
| VITA | F. | 9596 | 0916809596 | N/A |
| MORICI | S. | 9597 | 0916809597 | N/A |
| PICONE | P. | 9599 | 0916809599 | N/A |
| SCIORTINO | G. | 9603 | 0916809603 | N/A |
| MIGLIORE | R. | 9604 | 0916809604 | N/A |
| SFERA | D. | 9605 | 0916809605 | N/A |
| MESSINEO | L. | 9606 | 0916809606 | N/A |
| PERNA | S. | 9239 | 0916809239 | ITD |
| CITTA | G. | 9611 | 0916809611 | ITD |
| PNEMOLOGIA TRASLAZIONALE | AMBULATORIO 2 | 9619 | 0916809619 | N/A |
| INAF | DOTTORANDI | 9624 | 0916809624 | N/A |
| 630 | RICEZIONE | 9630 | 0916809630 | N/A |
| REGIA | SALA | 9636 | 0916809636 | N/A |
| SORRENTINO | I. | 9638 | 0916809638 | N/A |
| DRAGO | G. | 9639 | 0916809639 | N/A |
| BIONDO | M. | 9640 | 0916809640 | N/A |
| PECORELLA | LIANA | 9656 | 0916809656 | AREA |
| STABILE | DARIO | 9658 | 0916809658 | AREA |
| TURATTO | R. | 9690 | 0916809690 | N/A |
| TINE | G. | 9810 | 0916809810 | N/A |
| PUCCI | M. | 9811 | 0916809811 | N/A |
| ACCETTA | A. | 9812 | 0916809812 | INM |
| C. DI PIAZZA | M. | 9813 | 0916809813 | N/A |
| BOSCAINO | V. | 9814 | 0916809814 | N/A |
| CIPRI | G. | 9815 | 0916809815 | N/A |
| LUNA | M. | 9816 | 0916809816 | N/A |
| SCICCHIGNO | S. | 9817 | 0916809817 | N/A |
| DIVITA | I. | 9818 | 0916809818 | N/A |
| SAURO | A. | 9819 | 0916809819 | N/A |
| DI CARA | D. | 9820 | 0916809820 | N/A |
| MARSALA | G. | 9821 | 0916809821 | N/A |
| LA TONA | G. | 9822 | 0916809822 | N/A |
| RUGGIERI | G. | 9823 | 0916809823 | N/A |
| G. SCORDATO | S. | 9824 | 0916809824 | N/A |
| (M) | RICEZIONE | 9930 | 0916809930 | N/A |
| GOTTUSO (M) | G. | 9976 | 0916809976 | N/A |
| 977 | CED | 9977 | 0916809977 | N/A |
| STORNIOLO (M) | P. | 9978 | 0916809978 | N/A |
| CAMARDA (M) | L. | 9979 | 0916809979 | N/A |
| GARFI | G. | 9999 | 0916809999 | N/A |
| PASTA | S. | 9999 | 0916809999 | N/A |
| TOMASINO | D. | 9339 | 0916809339 | IBF |
| ALIOTTA | CHIARA | 9344 | 0916809344 | ISMN - Stanza 308/A |
| CUSIMANO | ANTONELLA | 9506 | 0916809506 | IRIB |

